企業名稱:徐州西馬克回轉支承有限公司
聯系人:周經理
電話:0516-87769952
手機:13905215028
郵箱:xmk0516@126.com
傳真:0516-85557108
地址:徐州市華潤路華潤工業園
網址: www.gsautomaticbollard.com
圍欄型回轉驅動裝置主要應用在使用工況要求相對較高的情況下,如對回轉結構部分防塵、防雨、防腐蝕等要求較高場合,IP等級達到IP65.
回轉支承廠家產品上部分,由左及右分別是:
1.外圈(有齒或無齒)
2.密封帶
3.滾動體(滾球或滾柱)
4.加油嘴
回轉支承下部分,由左及右分別是:
1.堵塞
2.堵塞銷
3.內圈(有齒或無齒)
4.隔離塊或保持架
5.安裝孔(絲孔或光孔)
回轉支承的參數:
1、回轉支承承受的載荷
確?;剞D支承保持靜態狀態時所承受的大載荷(軸向載荷Fa、徑向載荷Fr、傾覆力矩M)。把這個大載荷作為靜態額定值。靜態額定值原則上要考慮到存在的大載荷,這個載荷包括附加載荷和實驗載荷。
2、每種載荷及其所占有作業時間的百分比
3、在每種載荷作用下回轉支承的轉速或轉數
4、作用在齒輪上的圓周力
5、回轉支承的尺寸
6、其他的運轉條件
了解更多回轉支承價格和型號,歡迎來電咨詢!
尺寸參數
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔參數 | |||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n1 | M1 | n2 | M2 | T | |
mm | 內圈 | 外圈 | ||||||||||||||
XMK163-SE7 | 295 | 185 | 132.7 | 76.5 | 80.8 | 145 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 237.5 | 10 | M12 | 8 | M12 | 25 |
XMK223-SE9 | 408 | 314 | 174.2 | 102 | 108 | 204 | 175 | 145 | 222.5 | 270 | 316 | 15 | M16 | 16 | M16 | 30 |
XMK309-SE12 | 498 | 324 | 220 | 106 | 110.5 | 289 | 259 | 229 | 308.5 | 358 | 402 | 19 | M16 | 18 | M16 | 30 |
XMK343-SE14 | 533 | 330 | 237.6 | 106 | 110 | 325 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | 435.5 | 23 | M16 | 18 | M16 | 30 |
XMK422-SE17 | 578 | 378 | 282.55 | 121 | 126 | 406 | 365.1 | 323.9 | 422.1 | 479.4 | 522 | 20 | M16 | 20 | M16 | 32 |
XMK523-SE21 | 737 | 462 | 339 | 130 | 136.5 | 533 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | 618 | 35 | M20 | 36 | M20 | 40 |
XMK620-SE25 | 863 | 462 | 401.8 | 133 | 130 | 628 | 565 | 512 | 620 | 675 | 744 | 35 | M20 | 36 | M20 | 40 |
主要性能參數
型號 | 額定輸出扭矩 | 傾覆力矩 | 軸向載荷 | 徑向載荷 | 保持力矩 | 減速比 | 精度等級 |
XMK163-S7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 10.4 | 73:1 | ≤0.20 |
XMK223-S9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 38.7 | 61:1 | ≤0.20 |
XMK309-S12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 43 | 78:1 | ≤0.20 |
XMK343-S14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 48 | 85:1 | ≤0.20 |
XMK422-S17 | 10 | 135.6 | 976 | 390 | 72.3 | 102:1 | ≤0.15 |
XMK523-S21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 105.8 | 125:1 | ≤0.15 |
XMK620-S25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 158.3 | 150:1 | ≤0.15 |
尊敬的用戶,如果您想了解更詳細的信息或有寶貴的意見和建議可以給我們在線留言,我們將安排相關工作人員盡快與您取得聯系!
徐州西馬克回轉支承有限公司竭誠歡迎您的光臨。
微信二維碼
服務電話: 0516-87769952 |
手 機:13905215028 傳 真:0516-85557108 E-MAIL:xmk0516@126.com 地址:徐州市華潤路華潤工業園 |